|
Reverzi | |
ELO pontok: | 1814 |
Nyert éles játékok (gyakorló játékok): | 2 (1) |
Vesztett éles játékok (gyakorló játékok): | 0 (0) |
Toplista helyezés: | 18 |
|
|
Tankcsata | |
ELO pontok: | 0 |
Nyert éles játékok (gyakorló játékok): | 0 (0) |
Vesztett éles játékok (gyakorló játékok): | 0 (1) |
Toplista helyezés: | 0 | |
|
|
Kigolyozó | |
ELO pontok: | 1570 |
Nyert éles játékok (gyakorló játékok): | 0 (0) |
Vesztett éles játékok (gyakorló játékok): | 1 (1) |
Toplista helyezés: | 1924 |
|
|
Amőba | |
ELO pontok: | 0 |
Nyert éles játékok (gyakorló játékok): | 0 (0) |
Vesztett éles játékok (gyakorló játékok): | 0 (1) |
Toplista helyezés: | 0 |
|