Tartalomjegyzék
A napló közvetlen linkje http://teveclub.hu/naplo/
|
Szabadedzések Szingapúrban
Első:
1. Barrichello Brawn-Mercedes 1:50.179 19
2. Button Brawn-Mercedes 1:50.356 + 0.177 22
3. Webber Red Bull-Renault 1:50.416 + 0.237 21
4. Alonso Renault 1:50.567 + 0.388 16
5. Vettel Red Bull-Renault 1:50.614 + 0.435 16
6. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:50.699 + 0.520 21
7. Hamilton McLaren-Mercedes 1:50.715 + 0.536 17
8. Kubica BMW-Sauber 1:50.815 + 0.636 15
9. Raikkonen Ferrari 1:50.865 + 0.686 ù.
10. Nakajima Williams-Toyota 1:51.089 + 0.910 25
11. Rosberg Williams-Toyota 1:51.427 + 1.248 23
12. Sutil Force India-Mercedes 1:51.544 + 1.365 14
13. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:51.643 + 1.464 28
14. Heidfeld BMW-Sauber 1:51.656 + 1.477 15
15. Glock Toyota 1:52.083 + 1.904 20
16. Trulli Toyota 1:52.135 + 1.956 20
17. Fisichella Ferrari 1:52.390 + 2.211 24
18. Liuzzi Force India-Mercedes 1:52.905 + 2.726 23
19. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:53.232 + 3.053 25
20. Grosjean Renault 1:53.458 + 3.279 9
Második:
1. Vettel Red Bull-Renault 1:48.650 31
2. Alonso Renault 1:48.924 + 0.274 27
3. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:48.952 + 0.302 30
4. Heidfeld BMW-Sauber 1:49.098 + 0.448 31
5. Button Brawn-Mercedes 1:49.311 + 0.661 34
6. Webber Red Bull-Renault 1:49.317 + 0.667 14
7. Rosberg Williams-Toyota 1:49.333 + 0.683 33
8. Glock Toyota 1:49.342 + 0.692 30
9. Hamilton McLaren-Mercedes 1:49.358 + 0.708 28
10. Kubica BMW-Sauber 1:49.609 + 0.959 24
11. Barrichello Brawn-Mercedes 1:49.616 + 0.966 30
12. Sutil Force India-Mercedes 1:49.710 + 1.060 31
13. Trulli Toyota 1:49.795 + 1.145 29
14. Raikkonen Ferrari 1:49.941 + 1.291 29
15. Nakajima Williams-Toyota 1:50.023 + 1.373 34
16. Fisichella Ferrari 1:50.253 + 1.603 31
17. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:50.527 + 1.877 29
18. Liuzzi Force India-Mercedes 1:50.605 + 1.955 28
19. Grosjean Renault 1:50.972 + 2.322 17
20. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:51.423 + 2.773 31
Sebastian Vettel: Ez egy nagyon jó nap volt a számunkra. Úgy gondolom, hogy métereként változott a teljesítményünk, és kiegyensúlyozottak voltunk. A vártnál talán egy kicsit előrébb járunk, de ezt a pénteki nap után soha nem szabad teljes biztossággal kimondani, mivel mindenki más programon van.
S.V: Egy erős autóval érkeztünk meg ide Szingapúrba, és eddig nagyon jól teljesít. A legfontosabb az, hogy szombaton és vasárnap is hasonlóan jól teljesítsünk. Összességében azt hiszem erre minden esélyünk megvan.
S.V: A változtatásoknak köszönhetően egy kicsit lassabb a pálya, de még mindig szórakozató. Mindent összevetve ez egy jó nap volt.
|