Az én oldalam - Naplóm

Tartalomjegyzék
A napló közvetlen linkje
http://teveclub.hu/naplo/
2009-08-25

Ki hány motornál jár?

Hamilton 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 5
Kovalainen 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5
Massa 1 2 2 3 3 4 4 4 5 5
Badoer 5*
Räikkönen 1 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5
Kubica 1 2 3 3 4 4 4 6* 6 6 6
Heidfeld 1 2 2 3 3 3 4 4 5 5 5
Alonso 1 2 2 3 3 3 4 5 5 5 5
Piquet 1 2 2 3 3 3 4 5 5 5
Grosjean 5*
Trulli 1 2 2 3 4 4 5 5 5 5 6
Glock 1 2 2 3 4 4 5 5 5 5 6
Bourdais 1 1 2 2 3 3 3 3 4
Alguersuari 4 5
Buemi 1 1 2 2 3 3 3 3 4 4 5
Webber 1 2 2 3 3 3 4 5 5 5 5
Vettel 1 2 2 3 3 3 4 5 5 5 6
Rosberg 1 2 2 3 4 4 4 5 5 5 6
Nakajima 1 2 2 2 3 3 4 5 5 5 6
Sutil 1 2 2 3 3 3 4 4* 5 5 6
Fisichella 1 2 2 3 3 3 4 4 5 5 6
Button 1 2 2 3 3 3 4 4 5 5 6
Barrichello 1 2 2 3 3 3 4 4 5 5 5







© Napfolt Kft. - Médiaajánlat

 


© Napfolt Kft. - Médiaajánlat