|
Reverzi | |
ELO pontok: | 0 |
Nyert éles játékok (gyakorló játékok): | 0 (1) |
Vesztett éles játékok (gyakorló játékok): | 0 (0) |
Toplista helyezés: | 0 |
|
|
Tankcsata | |
ELO pontok: | 1651 |
Nyert éles játékok (gyakorló játékok): | 0 (1) |
Vesztett éles játékok (gyakorló játékok): | 2 (0) |
Toplista helyezés: | 105 | |
|
|
Kigolyozó | |
ELO pontok: | 1584 |
Nyert éles játékok (gyakorló játékok): | 0 (1) |
Vesztett éles játékok (gyakorló játékok): | 1 (0) |
Toplista helyezés: | 1506 |
|
|
Amőba | |
ELO pontok: | 1564 |
Nyert éles játékok (gyakorló játékok): | 1 (1) |
Vesztett éles játékok (gyakorló játékok): | 1 (0) |
Toplista helyezés: | 2786 |
|