|
Reverzi | |
ELO pontok: | 0 |
Nyert éles játékok (gyakorló játékok): | 0 (1) |
Vesztett éles játékok (gyakorló játékok): | 0 (0) |
Toplista helyezés: | 0 |
|
|
Tankcsata | |
ELO pontok: | 0 |
Nyert éles játékok (gyakorló játékok): | 0 (0) |
Vesztett éles játékok (gyakorló játékok): | 0 (1) |
Toplista helyezés: | 0 | |
|
|
Kigolyozó | |
ELO pontok: | 1618 |
Nyert éles játékok (gyakorló játékok): | 1 (1) |
Vesztett éles játékok (gyakorló játékok): | 0 (0) |
Toplista helyezés: | 328 |
|
|
Amőba | |
ELO pontok: | 1583 |
Nyert éles játékok (gyakorló játékok): | 0 (1) |
Vesztett éles játékok (gyakorló játékok): | 1 (0) |
Toplista helyezés: | 2193 |
|