|
| Reverzi | |
|
ELO pontok: | 0 |
|
Nyert éles játékok (gyakorló játékok): | 0 (0) |
|
Vesztett éles játékok (gyakorló játékok): | 0 (0) |
|
Toplista helyezés: | 0 |
|
|
| Tankcsata | |
|
ELO pontok: | 0 |
|
Nyert éles játékok (gyakorló játékok): | 0 (1) |
|
Vesztett éles játékok (gyakorló játékok): | 0 (0) |
|
Toplista helyezés: | 0 | |
|
|
| Kigolyozó | |
|
ELO pontok: | 0 |
|
Nyert éles játékok (gyakorló játékok): | 0 (0) |
|
Vesztett éles játékok (gyakorló játékok): | 0 (1) |
|
Toplista helyezés: | 0 |
|
|
| Amőba | |
|
ELO pontok: | 0 |
|
Nyert éles játékok (gyakorló játékok): | 0 (0) |
|
Vesztett éles játékok (gyakorló játékok): | 0 (0) |
|
Toplista helyezés: | 0 |
|