|
Reverzi | |
ELO pontok: | 1601 |
Nyert éles játékok (gyakorló játékok): | 1 (0) |
Vesztett éles játékok (gyakorló játékok): | 1 (1) |
Toplista helyezés: | 291 |
|
|
Tankcsata | |
ELO pontok: | 1631 |
Nyert éles játékok (gyakorló játékok): | 1 (0) |
Vesztett éles játékok (gyakorló játékok): | 0 (1) |
Toplista helyezés: | 142 | |
|
|
Kigolyozó | |
ELO pontok: | 1580 |
Nyert éles játékok (gyakorló játékok): | 0 (1) |
Vesztett éles játékok (gyakorló játékok): | 1 (0) |
Toplista helyezés: | 1782 |
|
|
Amőba | |
ELO pontok: | 0 |
Nyert éles játékok (gyakorló játékok): | 0 (1) |
Vesztett éles játékok (gyakorló játékok): | 0 (0) |
Toplista helyezés: | 0 |
|