|
Reverzi | |
ELO pontok: | 1944 |
Nyert éles játékok (gyakorló játékok): | 0 (1) |
Vesztett éles játékok (gyakorló játékok): | 2 (0) |
Toplista helyezés: | 9 |
|
|
Tankcsata | |
ELO pontok: | 1530 |
Nyert éles játékok (gyakorló játékok): | 0 (1) |
Vesztett éles játékok (gyakorló játékok): | 2 (0) |
Toplista helyezés: | 1689 | |
|
|
Kigolyozó | |
ELO pontok: | 1609 |
Nyert éles játékok (gyakorló játékok): | 1 (0) |
Vesztett éles játékok (gyakorló játékok): | 1 (1) |
Toplista helyezés: | 502 |
|
|
Amőba | |
ELO pontok: | 1688 |
Nyert éles játékok (gyakorló játékok): | 1 (1) |
Vesztett éles játékok (gyakorló játékok): | 1 (0) |
Toplista helyezés: | 164 |
|