|
| Reverzi | |
|
ELO pontok: | 0 |
|
Nyert éles játékok (gyakorló játékok): | 0 (1) |
|
Vesztett éles játékok (gyakorló játékok): | 0 (0) |
|
Toplista helyezés: | 0 |
|
|
| Tankcsata | |
|
ELO pontok: | 1589 |
|
Nyert éles játékok (gyakorló játékok): | 0 (1) |
|
Vesztett éles játékok (gyakorló játékok): | 1 (0) |
|
Toplista helyezés: | 864 | |
|
|
| Kigolyozó | |
|
ELO pontok: | 1585 |
|
Nyert éles játékok (gyakorló játékok): | 0 (1) |
|
Vesztett éles játékok (gyakorló játékok): | 1 (0) |
|
Toplista helyezés: | 1396 |
|
|
| Amőba | |
|
ELO pontok: | 0 |
|
Nyert éles játékok (gyakorló játékok): | 0 (0) |
|
Vesztett éles játékok (gyakorló játékok): | 0 (1) |
|
Toplista helyezés: | 0 |
|