|
| Reverzi | |
|
ELO pontok: | 1596 |
|
Nyert éles játékok (gyakorló játékok): | 0 (0) |
|
Vesztett éles játékok (gyakorló játékok): | 1 (1) |
|
Toplista helyezés: | 608 |
|
|
| Tankcsata | |
|
ELO pontok: | 0 |
|
Nyert éles játékok (gyakorló játékok): | 0 (1) |
|
Vesztett éles játékok (gyakorló játékok): | 0 (0) |
|
Toplista helyezés: | 0 | |
|
|
| Kigolyozó | |
|
ELO pontok: | 1631 |
|
Nyert éles játékok (gyakorló játékok): | 0 (0) |
|
Vesztett éles játékok (gyakorló játékok): | 1 (1) |
|
Toplista helyezés: | 220 |
|
|
| Amőba | |
|
ELO pontok: | 1553 |
|
Nyert éles játékok (gyakorló játékok): | 0 (0) |
|
Vesztett éles játékok (gyakorló játékok): | 1 (1) |
|
Toplista helyezés: | 2904 |
|