|
| Reverzi | |
|
ELO pontok: | 0 |
|
Nyert éles játékok (gyakorló játékok): | 0 (1) |
|
Vesztett éles játékok (gyakorló játékok): | 0 (0) |
|
Toplista helyezés: | 0 |
|
|
| Tankcsata | |
|
ELO pontok: | 1578 |
|
Nyert éles játékok (gyakorló játékok): | 0 (0) |
|
Vesztett éles játékok (gyakorló játékok): | 1 (1) |
|
Toplista helyezés: | 1484 | |
|
|
| Kigolyozó | |
|
ELO pontok: | 1595 |
|
Nyert éles játékok (gyakorló játékok): | 0 (1) |
|
Vesztett éles játékok (gyakorló játékok): | 2 (0) |
|
Toplista helyezés: | 705 |
|
|
| Amőba | |
|
ELO pontok: | 1693 |
|
Nyert éles játékok (gyakorló játékok): | 1 (1) |
|
Vesztett éles játékok (gyakorló játékok): | 0 (0) |
|
Toplista helyezés: | 160 |
|