Leltár

Adatlapok

Trükktár

TeveClub filmek



[ Mi ez? ] [ Írok ide ]
haverok:

Röfi naplója


Rettentő Zoknisfiók [275271 AL], gazdája Röfi
Az utolsó pénteki szab.edzés =()

Ugrás egy másik naplóhoz!

Tartalomjegyzék
A napló közvetlen linkje:
http://teveclub.hu/naplo/275271
Az utolsó pénteki szab.edzés =()

Abu Dhabi Nagydíj, első szabadedzés:

1. Hamilton McLaren-Mercedes 1:43.939 18
2. Button Brawn-Mercedes 1:44.035 + 0.096 20
3. Vettel Red Bull-Renault 1:44.153 + 0.214 28
4. Barrichello Brawn-Mercedes 1:44.207 + 0.268 23
5. Heidfeld BMW-Sauber 1:44.667 + 0.728 23
6. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:44.687 + 0.748 32
7. Sutil Force India-Mercedes 1:44.688 + 0.749 14
8. Webber Red Bull-Renault 1:44.805 + 0.866 25
09. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:44.955 + 1.016 33
10. Trulli Toyota 1:44.958 + 1.019 25
11. Kubica BMW-Sauber 1:44.988 + 1.049 22
12. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:45.123 + 1.184 20
13. Rosberg Williams-Toyota 1:45.649 + 1.710 27
14. Nakajima Williams-Toyota 1:45.679 + 1.740 25
15. Raikkonen Ferrari 1:45.704 + 1.765 27
16. Alonso Renault 1:45.865 + 1.926 23
17. Liuzzi Force India-Mercedes 1:46.239 + 2.300 22
18. Fisichella Ferrari 1:46.267 + 2.328 26
19. Kobayashi Toyota 1:46.364 + 2.425 28
20. Grosjean Renault 1:46.411 + 2.472 27



Abu Dhabi Nagydíj, második szabadedzés:

1. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:41.307 35
2. Hamilton McLaren-Mercedes 1:41.504 + 0.197 34
3. Button Brawn-Mercedes 1:41.541 + 0.234 39
4. Vettel Red Bull-Renault 1:41.591 + 0.284 37
5. Kobayashi Toyota 1:41.636 + 0.329 34
6. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:41.683 + 0.376 37
7. Webber Red Bull-Renault 1:41.684 + 0.377 34
8. Barrichello Brawn-Mercedes 1:41.831 + 0.524 38
9. Rosberg Williams-Toyota 1:41.931 + 0.624 39
10. Raikkonen Ferrari 1:41.987 + 0.680 39
11. Sutil Force India-Mercedes 1:42.180 + 0.873 28
12. Nakajima Williams-Toyota 1:42.245 + 0.938 36
13. Heidfeld BMW-Sauber 1:42.278 + 0.971 36
14. Trulli Toyota 1:42.409 + 1.102 30
15. Liuzzi Force India-Mercedes 1:42.530 + 1.223 33
16. Alonso Renault 1:42.782 + 1.475 29
17. Fisichella Ferrari 1:42.932 + 1.625 37
18. Grosjean Renault 1:43.021 + 1.714 37
19. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:43.022 + 1.715 39
20. Kubica BMW-Sauber 1:43.708 + 2.401 13


Robert Kubica: Azt kell mondjam, hogy ez egy érdekes versenypálya. Mondom ezt annak ellenére, hogy csak néhány gyors kanyart tartalmaz. Igazán élvezetesre sikeredett. Az utolsó szektor hasonló, mint Szingapúrban. Ez egy áltagos első nap volt a számunkra.

R.K: A beállítások és a gumik tesztelésével voltam elfoglalva. Sajnos a motor meghibásodott az autómban, ami miatt idő előtt ki kellett állnom. Jó lett volna még kint maradni a pályán, mert a körülmények egyre jobbak, és jobbak lettek a végére. Az autóban megvan a sebesség egy jó eredmény eléréséhez.


Sebastien Vettel: Érdekes volt kihajtani a pályára. Mindig jó valami újat megismerni. Ez most sem volt másképp. Nem sokan hitték volna, hogy motorcsere nélkül megúszom a szezon hátralévő részét, de ez most sikerült. Ezért külön köszönetet szeretnék mondani a Renault-nak, mely versenyképes, és megbízható motort biztosított a számunkra.

S.V: Az első és a második edzés között sokat változott a pálya állapota, de még mindig poros egy kicsit. A körülöttünk lévő létesítmények lenyűgözők. Volt amit hosszú másodpercekig csak néztem. Bámulatos. Bizakodó vagyok, de holnap kiderül, hol is tartunk valójában.



Problémás tartalom jelzése






© Napfolt Kft. - Médiaajánlat